IČO: 11838132
| Dům | Typ domu | Podlahová plocha | Ložnice | Koupelna | Terasa | Zahrada | Garáž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 192.3 | 4 | 3 | 22.2 | 800 | 1/2 |
| 2 | C2 | 192.2 | 4 | 3 | 29.7 | 804 | 1/2 |
| 3 | C3 | 188.9 | 4 | 3 | 36.1 | 801 | 1/2 |
| 4 | C1 | 192.3 | 4 | 3 | 22.2 | 802 | 1/2 |
| 5 | C2 | 192.2 | 4 | 3 | 29.7 | 802 | 1/2 |
| 6 | C3 | 188.9 | 4 | 3 | 22.2 | 814 | 1/2 |
| 7 | C1 | 192.3 | 4 | 3 | 22.2 | 814 | 1/2 |
| 8 | B1 | 194.9 | 4 | 3 | 30.1 | 852 | 1/2 |
| 9 | B2 | 194.6 | 4 | 3 | 29.7 | 836 | 1/2 |
| 10 | A1 | 179.6 | 3 | 2 | 34.4 | 820 | 1/2 |
| 11 | A2 | 192.4 | 4 | 3 | 38.1 | 841 | 1/2 |
| 12 | B1 | 194.9 | 4 | 3 | 30.1 | 826 | 1/2 |
| 13 | B2 | 194.6 | 4 | 3 | 29.7 | 912 | 1/2 |
| 14 | A1 | 179.6 | 3 | 2 | 34.4 | 955 | 1/2 |
| 15 | A2 | 192.4 | 4 | 3 | 38.1 | 842 | 1/2 |
| 16 | D1 | 189.2 | 4 | 3 | 38.3 | 807 | 1/2 |
Bydlení Račiněves s.r.o.
IČO: 11838132
Mezitraťová 234/9,
Praha 190 00
Pavla Kadlecová
Máte-li zájem o více informací, směle nás kontaktujte.